مقایسه قیمت حدودی انواع سقف های رایج کشور به ازای هر مترمربع
جدول زیر قیمت تمام شده و بار مرده سقف را در انواع سقف های رایج کشور نشان میدهد:
- محاسبات فوق برای یک پروژه 1500 مترمربعی با مساحت هر سقف 205 مترمربع انجام شده است.
- قیمت های فوق در حالیست که همگی سقف ها دارای کیفیت استاندارد باشند. با نگاه به قیمت های تمام شده جدول فوق، علت تمایل مهندسین و سازندگان محترم از سقف های دال و کامپوزیت به سمت سقف های تیرچه-دال مشخص میباشد.
- اطلاعات درج شده در نتیجه بررسی انواع سقف های موجود بدست آمده است و سعی شده است از هرگونه جانبداری در محاسبه قیمت های مربوطه پرهیز گردد.
- سیستم سقف های کوبیاکس، یوبوت، بابل دک و … از نوع سقف دال مجوف دوپوش میباشد.
- سیستم سقف وافل بررسی شده در جدول فوق همان سقف تیرچه بتنی درجا میباشد که به جای استفاده از بلوک های یونولیتی از قالب های پلاستیکی استفاده میشود.
نوع سقف | تیرچه تام با یونولیت | تیرچه تام با قالب فلزی | تیرچه بتنی | تیرچه کرومیت | وافل | کامپوزیت | عرشه فولادی | دال تخت | دال مجوف دوپوش |
تیر فرعی | – | – | – | – | – | 282100 | 225400 | – | – |
تیرچه | 210700 | 197400 | 241500 | 303500 | – | – | – | – | – |
آرماتور اصلی | – | – | – | – | 180000 | – | – | 205000 | 205000 |
بلوک یونولیتی | 67900 | – | 63700 | 67900 | – | – | – | – | – |
قالب موقت | – | 36400 | – | – | 50000 | – | – | – | – |
کیج و قالب مدفون دال | – | – | – | – | – | – | – | – | 280000 |
ورق گالوانیزه و رولفرمینگ | – | – | – | – | – | – | 193000 | – | – |
آرماتور حرارتی | 24500 | 24500 | 33600 | 24500 | 33600 | 78000 | 44000 | – | – |
برشگیر و فلاشینگ | – | – | – | – | – | 19000 | 35000 | – | – |
کلاف عرضی | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 33600 | – | – | – | – |
میلگرد منفی | – | – | 9000 | – | 9000 | – | – | – | – |
اودکا | – | – | 10000 | – | 10000 | – | – | – | – |
دستمزد اجرا | 55000 | 60000 | 55000 | 50000 | 260000 | 190000 | 75000 | 320000 | 250000 |
مفتول | 4000 | 4000 | 5000 | – | 9000 | 10000 | – | 15000 | 15000 |
جوش | – | – | – | 8000 | – | 8000 | 38500 | – | – |
حمل و متفرقه | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 10000 | 18000 | 18000 | 15000 | 18000 |
بتن | 72800 | 72800 | 90300 | 72800 | 98500 | 90300 | 90300 | 145000 | 122000 |
مجموع (تومان) | 451.300 | 413.500 | 528.500 | 545.100 | 693.700 | 695.400 | 719.200 | 700.000 | 890.000 |
بار مرده- KG/M2 | 500 | 500 | 550 | 500 | 600 | 600 | 550 | 750 | 850 |
قیمت های ارائه شده در این نوشتار در آذرماه 1400 بروزرسانی شده اند.